<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En sørgelig rest af hverdagen &#187; meninger</title>
	<atom:link href="http://www.jonasbille.dk/category/meninger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonasbille.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 19:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Moi Caprice: Pop for viderekomne</title>
		<link>http://www.jonasbille.dk/musik/moi-caprice-pop-for-viderekommende/</link>
		<comments>http://www.jonasbille.dk/musik/moi-caprice-pop-for-viderekommende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bille</dc:creator>
				<category><![CDATA[meninger]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[all we fear is love]]></category>
		<category><![CDATA[every streetcar has a name]]></category>
		<category><![CDATA[michael møller]]></category>
		<category><![CDATA[moi caprice]]></category>
		<category><![CDATA[once upon a time in the north]]></category>
		<category><![CDATA[you can't say no forever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasbille.dk/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[En sommerdag for 8-9 år siden befandt jeg mig i et øvelokale på Musikvidenskabeligt Institut i færd med at indøve et beach boys nummer til en rustur. Halvt i spøg foreslog en fyr ved navn Michael, at vi ikke stoppede &#8230; <a href="http://www.jonasbille.dk/musik/moi-caprice-pop-for-viderekommende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.jonasbille.dk/brok/en-d%c3%b8ende-stjerne/' rel='bookmark' title='Permanent Link: En døende stjerne?'>En døende stjerne?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonasbille.dk/musik/moi-caprice-pop-for-viderekommende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 over cd&#8217;er til juleaften</title>
		<link>http://www.jonasbille.dk/musik/top-5-over-cder-til-juleaften/</link>
		<comments>http://www.jonasbille.dk/musik/top-5-over-cder-til-juleaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bille</dc:creator>
				<category><![CDATA[meninger]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[a christmas gift for you]]></category>
		<category><![CDATA[an acapella christmas]]></category>
		<category><![CDATA[he is christmas]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[julemusik]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan transfer]]></category>
		<category><![CDATA[mariah carey]]></category>
		<category><![CDATA[merry christmas]]></category>
		<category><![CDATA[motown christmas]]></category>
		<category><![CDATA[phil spector]]></category>
		<category><![CDATA[take 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasbille.dk/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du nu på et tidspunkt i løbet af aftenen bliver træt af den sædvanlige smøre, som der har været på Now Christmas-helvedespladerne siden midten af 80&#8242;erne &#8211; ja, så kan du jo overveje at kaste dig på det store &#8230; <a href="http://www.jonasbille.dk/musik/top-5-over-cder-til-juleaften/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonasbille.dk/musik/top-5-over-cder-til-juleaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På grænsen til ligegyldighed – John Mayer&#8217;s Battle Studies</title>
		<link>http://www.jonasbille.dk/musik/pa-gr%c3%a6nsen-til-ligegyldighed-%e2%80%93-john-mayers-battle-studies/</link>
		<comments>http://www.jonasbille.dk/musik/pa-gr%c3%a6nsen-til-ligegyldighed-%e2%80%93-john-mayers-battle-studies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bille</dc:creator>
				<category><![CDATA[meninger]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[battle studies]]></category>
		<category><![CDATA[john mayer]]></category>
		<category><![CDATA[no room for squares]]></category>
		<category><![CDATA[who says]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasbille.dk/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[John Mayer egner sig faktisk ikke til at være popstjerne. Han er ca. 5 meter høj, vil formentlig helst spille bluesguitar og lider af en skræmmende mangel på uptempo numre i sit repertoire. På sin nye plade Battle Studies følger &#8230; <a href="http://www.jonasbille.dk/musik/pa-gr%c3%a6nsen-til-ligegyldighed-%e2%80%93-john-mayers-battle-studies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.jonasbille.dk/musik/comeback-til-cut-n-move/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Comeback til Cut &#8216;n&#8217; Move'>Comeback til Cut &#8216;n&#8217; Move</a></li>
<li><a href='http://www.jonasbille.dk/musik/danish-music-awards-pa-gr%c3%a6nsen-til-succes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Danish Music Awards på grænsen til succes?'>Danish Music Awards på grænsen til succes?</a></li>
<li><a href='http://www.jonasbille.dk/musik/top-5-over-cder-til-juleaften/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Top 5 over cd&#8217;er til juleaften'>Top 5 over cd&#8217;er til juleaften</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonasbille.dk/musik/pa-gr%c3%a6nsen-til-ligegyldighed-%e2%80%93-john-mayers-battle-studies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comeback til Cut &#8216;n&#8217; Move</title>
		<link>http://www.jonasbille.dk/musik/comeback-til-cut-n-move/</link>
		<comments>http://www.jonasbille.dk/musik/comeback-til-cut-n-move/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bille</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[meninger]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[2unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[alphabeat]]></category>
		<category><![CDATA[cut 'n' move]]></category>
		<category><![CDATA[the spell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasbille.dk/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Kan du huske Cut ‘N’ Move? Det kan Alphabeat, som i stedet for 80′ernes happy-go-lucky-sound fra sidste plade har skruet op for de storladne keyboards, elektroniske beats og og 90′erdiscolyd på deres nye plade “The Spell”. For lidt over 2 &#8230; <a href="http://www.jonasbille.dk/musik/comeback-til-cut-n-move/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonasbille.dk/musik/comeback-til-cut-n-move/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rart når musiklivet spiller med</title>
		<link>http://www.jonasbille.dk/musik/rart-nar-musiklivet-spiller-med/</link>
		<comments>http://www.jonasbille.dk/musik/rart-nar-musiklivet-spiller-med/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bille</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[meninger]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[dr]]></category>
		<category><![CDATA[koda]]></category>
		<category><![CDATA[kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[medieforlig]]></category>
		<category><![CDATA[mediepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[medieudspil]]></category>
		<category><![CDATA[musikken spiller med]]></category>
		<category><![CDATA[musiklivets mediepolitiske oplæg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[public service]]></category>
		<category><![CDATA[tv2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasbille.dk/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Musiklivet, her forstået som samlingen af 11 toneangivende forbund, foreninger og organisationer, spillede stærkt ud den 9. oktober med et fælles manifest på 15 punkter, om hvorledes musiklivet ønsker et fremtidigt medieudspil fra politikerne. Først og fremmest er det dejligt, &#8230; <a href="http://www.jonasbille.dk/musik/rart-nar-musiklivet-spiller-med/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.jonasbille.dk/kultur/drs-podcasts-bedre-public-service/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DR&#8217;s podcasts = bedre public service'>DR&#8217;s podcasts = bedre public service</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonasbille.dk/musik/rart-nar-musiklivet-spiller-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
